Streličarski Savez Srbije Outdoor kup Srbije u metnom streličarstvu (individualno)



Olympic Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STEFANOVIĆ Mihajlo SK Niš 9763174 136.24702136.24702100.0000000.0000000.0000000.000000
2 JEVTIĆ Dragiša SK Pančevo 2469294 105.18516105.18516100.0000000.0000000.0000000.000000
3 VELIMIROVIĆ Jovica SK Velos 5180861 82.6618282.6618250.0000000.0000000.0000000.000000
4 KNEŽEVIĆ Đorđe SK Košutnjak 6553118 54.1200354.1200300.0000000.0000000.0000000.000000
5 STOJILJKOVIĆ Predrag SK Košutnjak 4366381 46.9199646.9199600.0000000.0000000.0000000.000000
6 NEDOMAČKI Goran SS Srbije 1168462 39.7724639.7724600.0000000.0000000.0000000.000000
7 PARČETIĆ-CIGIĆ Darko SK Velos 7442154 37.3620037.3620000.0000000.0000000.0000000.000000
8 KURMAZOVIĆ Aleksandar SK Panonski Gusari 9334804 19.7047819.7047800.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STEFANOVIĆ Violeta SK Velos 2218166 58.7345858.7345800.0000000.0000000.0000000.000000
2 KULAKOVA Yulia BSK 8186738 51.3124651.3124600.0000000.0000000.0000000.000000
3 IVANOVIĆ Bojana SK DIF 2472587 42.5304542.5304500.0000000.0000000.0000000.000000
4 ZAMUROVIĆ Sara SU Apollo 2525777 27.0855427.0855400.0000000.0000000.0000000.000000
5 JANIĆIJEVIĆ Anica SK Velos 6322201 23.3158523.3158500.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 UGRIN Dimitrije SK Velos 4779775 48.5584048.5584000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JEVTIĆ Marija SK Košutnjak 5760576 86.5493086.5493000.0000000.0000000.0000000.000000
2 JEKNIĆ Milica SK DIF 4878951 50.4418350.4418300.0000000.0000000.0000000.000000
3 DOKIĆ Marija SK DIF 1890160 43.9534643.9534600.0000000.0000000.0000000.000000
4 LUKIĆ Ana SU Apollo 6821641 35.7274035.7274000.0000000.0000000.0000000.000000
5 ZORIĆ Nađa SK DIF 4867268 29.2112629.2112600.0000000.0000000.0000000.000000
6 RADIVOJEVIĆ Jovana NSK 6314643 24.1442524.1442500.0000000.0000000.0000000.000000
7 SENIĆ Jana SK DIF 1681975 17.7252317.7252300.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Kadeti ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JOVANOSKI Konstantin SK Košutnjak 2788720 44.8203844.8203800.0000000.0000000.0000000.000000
2 TRKULJA Viktor SK DIF 7912511 27.2399527.2399500.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJANOVIĆ Jana SK DIF 2212731 49.6225449.6225400.0000000.0000000.0000000.000000
2 PLAVŠA Sofija SK DIF 9034190 31.6782531.6782500.0000000.0000000.0000000.000000
3 TRIPKOVIĆ Jovana SK DIF 2181708 19.5868419.5868400.0000000.0000000.0000000.000000
4 PEROVIĆ Teodora SK DIF 2196498 16.8518516.8518500.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 PARČETIĆ-CIGIĆ Maja SK Velos 4195993 50.4144050.4144000.0000000.0000000.0000000.000000
2 STOJKOVIĆ Natalija SK DIF 3116681 45.4144045.4144000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Mlađe pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 IVANOV Lara SK DIF 7451243 54.4202154.4202100.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 SVILANOVIĆ Dragan SK Pančevo 7029121 73.3123173.3123100.0000000.0000000.0000000.000000
2 DAKIĆ Željko SK Velos 6128196 56.6109756.6109700.0000000.0000000.0000000.000000
3 KONKOLJ Robert PSK Veteran 3752776 48.3881948.3881900.0000000.0000000.0000000.000000
4 STANKIĆ Borislav SU Apollo 3980376 42.7739842.7739800.0000000.0000000.0000000.000000
5 ČOBIĆ Dragan SU Apollo 6850160 34.8673734.8673700.0000000.0000000.0000000.000000
6 VASILjEVIĆ Goran SK Panonski Gusari 6282834 27.5312727.5312700.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 VIŠEKRUNA Aleksandar NSK 2257471 129.45847129.4584750.0000000.0000000.0000000.000000
2 PATAKI Zoltan PSK Veteran 4316303 83.3923483.3923400.0000000.0000000.0000000.000000
3 ŽIKIĆ Stefan SK Pančevo 9493539 82.5823582.5823550.0000000.0000000.0000000.000000
4 BOŽIN Nenad SK Pančevo 8266511 76.9347476.9347450.0000000.0000000.0000000.000000
5 VARJU Dejan PSK Veteran 1612718 73.0028373.0028350.0000000.0000000.0000000.000000
6 UROŠEVIĆ Ljubiša SK Kalemegdan 3620753 72.5923472.5923400.0000000.0000000.0000000.000000
7 MARJANOVIĆ Aleksandar SK Zemun 6026272 59.5727259.5727250.0000000.0000000.0000000.000000
8 MILOŠEVIĆ Miloš SK Šabac 8177892 47.2786947.2786900.0000000.0000000.0000000.000000
9 PODOLSKII Anton BSK 4826192 37.6259237.6259200.0000000.0000000.0000000.000000
10 STOJANOVIĆ Ivan SU Vitezovi-S 7450787 19.8919619.8919600.0000000.0000000.0000000.000000
11 ŽIVKOVIĆ Bojan SU Vitezovi-S 1763975 17.1791017.1791000.0000000.0000000.0000000.000000
12 OLAH Jožef SU Apollo 6554509 14.4019314.4019300.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 BOŽIN Katarina SK Pančevo 1467190 37.1821137.1821150.0000000.0000000.0000000.000000
2 NENADOVIĆ Dunja SK Zemun 5170233 26.1658526.1658500.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 BUJOŠEVIĆ Filip SK Panonski Gusari 3613753 46.5569046.5569000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JEVTIĆ Matvej SK Pančevo 3883706 49.2262349.2262300.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ILIĆ Slavoljub SK Šabac 2113641 48.6363348.6363300.0000000.0000000.0000000.000000
2 MILOJEVIĆ Branko SK Pančevo 4076704 29.8207229.8207200.0000000.0000000.0000000.000000
3 MITROVIĆ Bojan SK Šabac 2947429 22.5551422.5551400.0000000.0000000.0000000.000000
4 GRBIĆ Dušan SK Pančevo 5997983 19.3941019.3941000.0000000.0000000.0000000.000000
5 JOKIĆ Nemanja SU Vidovdan 8859415 17.8087217.8087200.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 RAĐEN Danijel NSK 2974665 84.3872784.3872700.0000000.0000000.0000000.000000
2 PILIPOVIĆ Srđan SU Taurunum 4614692 71.5692371.5692300.0000000.0000000.0000000.000000
3 ČINA Matei SK Zemun 7386559 70.0328970.0328900.0000000.0000000.0000000.000000
4 SLADOJEVIĆ Slobodan PSK Veteran 6198495 62.4754562.4754500.0000000.0000000.0000000.000000
5 PETROVIĆ Davor SU Taurunum 1954526 61.8056861.8056800.0000000.0000000.0000000.000000
6 STOJANOVIĆ Dejan SK Niš 4585965 43.6298243.6298200.0000000.0000000.0000000.000000
7 DIVJAKOVIĆ Vladimir NSK 2582630 43.2274943.2274900.0000000.0000000.0000000.000000
8 MILOVANOVIĆ Nemanja SK Pančevo 4248674 41.7420641.7420600.0000000.0000000.0000000.000000
9 MILjKOVIĆ Marko SK DIF 9422606 21.4954121.4954100.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJKOVIĆ Nataša SK DIF 5310566 117.66422117.6642200.0000000.0000000.0000000.000000
2 TARNOCKI Ingrid NSK 5366388 89.4984289.4984200.0000000.0000000.0000000.000000
3 STOŠEVSKI Valentina SK DIF 7168568 74.7499474.7499400.0000000.0000000.0000000.000000
4 VRANJKOVIĆ Katarina NSK 6444608 57.8992157.8992100.0000000.0000000.0000000.000000
5 SURČULIJA Maša SK DIF 3818958 32.4725732.4725700.0000000.0000000.0000000.000000
6 ORLOV-GAJAN Ivana SK Pančevo 5219740 28.4140428.4140400.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 SURČULIJA Jana SU Taurunum 2658316 26.4247826.4247800.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Mlađi pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 MILOSAVLJEVIĆ Mateja SK OSI Oko sokolovo 9426129 48.2659448.2659400.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 POPADIĆ Marko SU Vidovdan 3967549 33.1578133.1578100.0000000.0000000.0000000.000000
2 AKSOVIĆ Radivoje SK OSI Oko sokolovo 2034751 25.9245425.9245400.0000000.0000000.0000000.000000
3 SURČULIJA Predrag SU Taurunum 6150647 21.7875121.7875100.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Veteranke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ZAMUROVIĆ Snežana SU Apollo 5676522 31.7136831.7136800.0000000.0000000.0000000.000000